Colombia FIFA World Cup 2026 TV Schedule
Colombia viewers can track every World Cup kickoff in COT, with Caracol and RCN leading the free route and DSPORTS extending the full schedule.
Colombia viewers already have one of the clearest World Cup 2026 setups in South America because Caracol and RCN carry the free national route, while Win Sports and DSPORTS extend the wider tournament picture. That gives fans a simple answer for La Tricolor and a deeper answer for the full 104-match run. The Colombia FIFA World Cup 2026 TV schedule matters even more now because the official Caracol live schedule already places Uzbekistan vs Colombia on Wednesday, June 17. One local article now keeps the channels, kickoffs, and full tournament table together.
Uzbekistan vs Colombia starts at 9:00 p.m. COT on Wednesday, June 17. Colombia vs Congo DR follows at 9:00 p.m. COT on Tuesday, June 23, and Colombia vs Portugal closes the group at 6:30 p.m. COT on Saturday, June 27. Those dates are easier to track with the FIFA World Cup 2026 match schedule. One Colombia schedule now answers the local TV question without another search.
Colombia FIFA World Cup 2026 — Quick Facts
| Key Info | Detail |
|---|---|
| Official broadcaster | Caracol, RCN, Win Sports, and DSPORTS |
| TV channel | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS (free-to-air on Caracol and RCN, with wider access on Win Sports and DSPORTS) |
| Streaming platform | Caracol digital platforms, Canal RCN app, Win Play, and DGO |
| Free or paid | Free-to-air access on Caracol and RCN, with broader coverage on Win Sports and DSPORTS |
| Matches covered | All 104 matches |
| Commentary language | Spanish |
| Opening match kickoff | June 11, 2026 — Mexico vs South Africa — 2:00 p.m. COT — Mexico City Stadium, Mexico City |
| World Cup Final | July 19, 2026 — 2:00 p.m. COT — New York New Jersey Stadium, East Rutherford |
| Colombia team qualified | Yes |
| Colombia team group | Group K |
How to Watch FIFA World Cup 2026 in Colombia — TV and Online
On TV — Caracol, RCN, Win Sports, and DSPORTS
Caracol and RCN are the first television routes Colombia viewers should check because both sit in the free-to-air picture for the tournament. Win Sports and DSPORTS matter because they widen daily access across the broader match calendar. That gives Colombia a better answer than a single-channel market because casual viewers and full-tournament viewers can plan differently. The daily listing still matters because the exact split can move by fixture.
Online and Mobile — Caracol digital platforms, Canal RCN app, Win Play, and DGO
Caracol digital platforms, the Canal RCN app, Win Play, and DGO are the clearest streaming answers for Colombia viewers across phones, tablets, browsers, and connected televisions. That matters because the first two Colombia group matches both land at 9:00 p.m. COT, which should drive heavy prime-time demand. Test the login before the Uzbekistan opener because Caracol already has that window on its public schedule. Replay access also matters once the Portugal match lands on a high-demand Saturday evening.
Colombia FIFA World Cup 2026 Full Match Schedule
All times use Colombia Time (COT). Matches run from June 11 to July 19, 2026.
| Date | Kickoff (COT) | Match | Venue | Group / Stage | TV Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| — GROUP STAGE (June 11 – June 27, 2026) — | |||||
| Thursday, June 11 | 2:00 PM COT | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 11 | 9:00 PM COT | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 12 | 2:00 PM COT | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium, Toronto | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 12 | 8:00 PM COT | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 13 | 2:00 PM COT | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 13 | 5:00 PM COT | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 13 | 8:00 PM COT | Haiti vs Scotland | Boston Stadium, Foxborough | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 13 | 11:00 PM COT | Australia vs Türkiye | BC Place Vancouver, Vancouver | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 14 | 12:00 PM COT | Germany vs Curaçao | Houston Stadium, Houston | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 14 | 3:00 PM COT | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium, Dallas | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 14 | 6:00 PM COT | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 14 | 9:00 PM COT | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 15 | 11:00 AM COT | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 15 | 2:00 PM COT | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium, Seattle | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 15 | 5:00 PM COT | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium, Miami | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 15 | 8:00 PM COT | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 16 | 2:00 PM COT | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 16 | 5:00 PM COT | Iraq vs Norway | Boston Stadium, Foxborough | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 16 | 8:00 PM COT | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 16 | 11:00 PM COT | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 17 | 12:00 PM COT | Portugal vs Congo DR | Houston Stadium, Houston | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 17 | 3:00 PM COT | England vs Croatia | Dallas Stadium, Dallas | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 17 | 6:00 PM COT | Ghana vs Panama | Toronto Stadium, Toronto | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 17 | 9:00 PM COT | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium, Mexico City | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 18 | 11:00 AM COT | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium, Atlanta | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 18 | 2:00 PM COT | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 18 | 5:00 PM COT | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 18 | 8:00 PM COT | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 19 | 2:00 PM COT | USA vs Australia | Seattle Stadium, Seattle | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 19 | 5:00 PM COT | Scotland vs Morocco | Boston Stadium, Foxborough | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 19 | 7:30 PM COT | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 19 | 10:00 PM COT | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 20 | 12:00 PM COT | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium, Houston | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 20 | 3:00 PM COT | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto Stadium, Toronto | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 20 | 7:00 PM COT | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium, Kansas City | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 20 | 11:00 PM COT | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 21 | 11:00 AM COT | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 21 | 2:00 PM COT | Belgium vs IR Iran | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 21 | 5:00 PM COT | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium, Miami | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, June 21 | 8:00 PM COT | New Zealand vs Egypt | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 22 | 12:00 PM COT | Argentina vs Austria | Dallas Stadium, Dallas | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 22 | 4:00 PM COT | France vs Iraq | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 22 | 7:00 PM COT | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 22 | 10:00 PM COT | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 23 | 12:00 PM COT | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium, Houston | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 23 | 3:00 PM COT | England vs Ghana | Boston Stadium, Foxborough | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 23 | 6:00 PM COT | Panama vs Croatia | Toronto Stadium, Toronto | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 23 | 9:00 PM COT | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 2:00 PM COT | Switzerland vs Canada | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 2:00 PM COT | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium, Seattle | Group B | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 5:00 PM COT | Scotland vs Brazil | Miami Stadium, Miami | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 5:00 PM COT | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium, Atlanta | Group C | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 8:00 PM COT | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, June 24 | 8:00 PM COT | South Africa vs Korea Republic | Monterrey Stadium, Monterrey | Group A | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 3:00 PM COT | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 3:00 PM COT | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group E | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 6:00 PM COT | Japan vs Sweden | Dallas Stadium, Dallas | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 6:00 PM COT | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium, Kansas City | Group F | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 9:00 PM COT | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, June 25 | 9:00 PM COT | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 2:00 PM COT | Norway vs France | Boston Stadium, Foxborough | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 2:00 PM COT | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium, Toronto | Group I | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 7:00 PM COT | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium, Houston | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 7:00 PM COT | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group H | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 10:00 PM COT | Egypt vs IR Iran | Seattle Stadium, Seattle | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, June 26 | 10:00 PM COT | New Zealand vs Belgium | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 4:00 PM COT | Panama vs England | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 4:00 PM COT | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group L | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 6:30 PM COT | Colombia vs Portugal | Miami Stadium, Miami | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 6:30 PM COT | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta Stadium, Atlanta | Group K | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 9:00 PM COT | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 9:00 PM COT | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium, Dallas | Group J | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — ROUND OF 32 (June 28 – July 3, 2026) — | |||||
| Sunday, June 28 | 2:00 PM COT | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 29 | 12:00 PM COT | Group C winners vs Group F runners-up | Houston Stadium, Houston | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 29 | 3:30 PM COT | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston Stadium, Foxborough | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, June 29 | 8:00 PM COT | Group F winners vs Group C runners-up | Monterrey Stadium, Monterrey | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 30 | 12:00 PM COT | Group E runners up vs Group I runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 30 | 4:00 PM COT | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 30 | 8:00 PM COT | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, July 1 | 11:00 AM COT | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, July 1 | 3:00 PM COT | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle Stadium, Seattle | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, July 1 | 7:00 PM COT | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, July 2 | 2:00 PM COT | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, July 2 | 6:00 PM COT | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto Stadium, Toronto | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Thursday, July 2 | 10:00 PM COT | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, July 3 | 1:00 PM COT | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, July 3 | 5:00 PM COT | Group J winners vs Group H runners-up | Miami Stadium, Miami | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, July 3 | 8:30 PM COT | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City Stadium, Kansas City | Round of 32 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — ROUND OF 16 (July 4 – July 7, 2026) — | |||||
| Saturday, July 4 | 12:00 PM COT | Winner match 73 vs Winner match 75 | Houston Stadium, Houston | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, July 4 | 4:00 PM COT | Winner match 74 vs Winner match 77 | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, July 5 | 3:00 PM COT | Winner match 76 vs Winner match 78 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Sunday, July 5 | 7:00 PM COT | Winner match 79 vs Winner match 80 | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, July 6 | 2:00 PM COT | Winner match 83 vs Winner match 84 | Dallas Stadium, Dallas | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Monday, July 6 | 7:00 PM COT | Winner match 81 vs Winner match 82 | Seattle Stadium, Seattle | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, July 7 | 11:00 AM COT | Winner match 86 vs Winner match 88 | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, July 7 | 3:00 PM COT | Winner match 85 vs Winner match 87 | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 16 | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — QUARTER-FINALS (July 9 – July 11, 2026) — | |||||
| Thursday, July 9 | 3:00 PM COT | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston Stadium, Foxborough | Quarter-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Friday, July 10 | 2:00 PM COT | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Quarter-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, July 11 | 4:00 PM COT | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami Stadium, Miami | Quarter-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, July 11 | 8:00 PM COT | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City Stadium, Kansas City | Quarter-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — SEMI-FINALS (July 14 – July 15, 2026) — | |||||
| Tuesday, July 14 | 2:00 PM COT | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas Stadium, Dallas | Semi-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Wednesday, July 15 | 2:00 PM COT | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta Stadium, Atlanta | Semi-final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — THIRD PLACE PLAY-OFF (July 18, 2026) — | |||||
| Saturday, July 18 | 4:00 PM COT | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | Miami Stadium, Miami | Third-place playoff | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| — FINAL (July 19, 2026) — | |||||
| Sunday, July 19 | 2:00 PM COT | Winner match 101 vs Winner match 102 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Final | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
Colombia Team at FIFA World Cup 2026
Colombia are in Group K — FIFA World Cup 2026 with Portugal, Congo DR, and Uzbekistan. The Colombia squad open in Mexico City, move to Guadalajara for Congo DR, and close in Miami against Portugal. Uzbekistan is the control match. Portugal is the headline test that could decide the group.
| Date | Kickoff (COT) | Match | Venue | TV Channel |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 17 | 9:00 p.m. COT | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium, Mexico City | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Tuesday, June 23 | 9:00 p.m. COT | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
| Saturday, June 27 | 6:30 p.m. COT | Colombia vs Portugal | Miami Stadium, Miami | Caracol / RCN / Win Sports / DSPORTS |
The local watch pattern is strong for Colombia viewers because none of the group fixtures fall into an overnight problem slot. Uzbekistan and Congo DR both start at 9:00 p.m. COT, which works cleanly for home viewing. Portugal arrives at 6:30 p.m. COT, which is even easier for a full national audience. That stable rhythm should help both viewers and the team.
Is FIFA World Cup 2026 Free in Colombia?
Yes, Colombia has a real free World Cup 2026 route through Caracol and RCN. That gives viewers national access without forcing a premium-only setup from the start. Fans who mainly care about Colombia's matches can plan around the free signal with confidence. Wider all-day coverage still becomes easier with Win Sports or DSPORTS.
If you mainly want La Tricolor, start with Caracol or RCN and check the final listing before kickoff. If you want the full group and knockout schedule, keep Win Sports, Win Play, or DGO ready as the broader tournament route. The rights picture is already clear enough to plan around. The only late variable is the day-by-day screen split.
FAQs
Where can I watch FIFA World Cup 2026 in Colombia?
Colombia viewers can watch World Cup 2026 through Caracol and RCN on the free route, with Win Sports and DSPORTS adding wider tournament coverage.
Is FIFA World Cup 2026 free in Colombia?
Yes, Colombia has free-to-air World Cup access through Caracol and RCN, while premium options expand the broader schedule.
What time does Colombia play at World Cup 2026?
Colombia's group matches are set for 9:00 p.m. COT on June 17 against Uzbekistan, 9:00 p.m. COT on June 23 against Congo DR, and 6:30 p.m. COT on June 27 against Portugal.
Which channel shows Uzbekistan vs Colombia in Colombia?
Uzbekistan vs Colombia is already listed on Caracol's public live schedule, while Colombia viewers can also track RCN, Win Sports, and DSPORTS for local coverage.
Can I stream FIFA World Cup 2026 on my phone in Colombia?
Yes, Colombia viewers should use Caracol digital platforms, the Canal RCN app, Win Play, or DGO for live streams and match access on mobile devices.
Colombia viewers already have a strong World Cup 2026 route because Caracol and RCN cover the free national answer, while Win Sports and DSPORTS back it with wider tournament access. Check the final listing before Uzbekistan and keep the streaming login ready for the two 9:00 p.m. group nights. Use FIFA World Cup 2026 for the full Colombia schedule, confirmed COT kickoffs, and live Group K tracking.
Read Also: FIFA World Cup 2026 Schedule in Colombia Time (COT)
Want to say Something?