Qatar FIFA World Cup 2026 TV Schedule
Qatari viewers get a late-night AST World Cup grid, with Qatar opening and closing Group B at 10:00 p.m. local time.
beIN Sports controls Qatar's official FIFA World Cup 2026 route across television and digital access. Qatari viewers can follow the tournament through beIN Sports channels, beIN CONNECT, and TOD. The Qatar FIFA World Cup 2026 TV schedule matters more than most local lists because the national team is active in Group B. One local page now keeps the channel path, kickoff times, and full tournament table together.
Mexico vs South Africa started the tournament at 10:00 p.m. AST on Thursday, June 11. Qatar then drew Switzerland 1-1 on Saturday, June 13 before the decisive matches against Canada on June 19 and Bosnia and Herzegovina on June 24. Those Group B dates are easier to track with the FIFA World Cup 2026 match schedule. One Qatar page now answers the local TV question without another conversion step.
Qatar FIFA World Cup 2026 — Quick Facts
| Key Info | Detail |
|---|---|
| Official broadcaster | beIN Sports |
| TV channel | beIN Sports (beIN SPORTS MAX channels) |
| Streaming platform | beIN CONNECT and TOD |
| Free or paid | Paid television and paid streaming |
| Matches covered | All 104 matches |
| Commentary language | Arabic and English |
| Opening match kickoff | June 11, 2026 — Mexico vs South Africa — 10:00 p.m. AST — Mexico City Stadium, Mexico City |
| World Cup Final | July 19, 2026 — 10:00 p.m. AST — New York New Jersey Stadium, East Rutherford |
| Qatar team qualified | Yes |
| Qatar team group | Group B |
How to Watch FIFA World Cup 2026 in Qatar — TV and Online
On TV — beIN Sports
beIN Sports is the television package Qatari viewers should track for World Cup 2026. FIFA's current media-rights sheet lists beIN Sports as the official Qatar partner across TV, mobile, and internet rights. beIN's tournament promotion also points viewers toward dedicated beIN SPORTS MAX channels, so the day-of-match listing still matters on busy group-stage cards. Rights ownership is already settled. Daily channel placement is the only moving part.
Online and Mobile — beIN CONNECT and TOD
beIN CONNECT is the main digital route for existing subscribers, while TOD gives Qatar viewers a separate streaming path on phones, tablets, and connected screens. TOD's own support pages say the World Cup is not included in standard recurring plans, so viewers should expect a separate FIFA World Cup pass or subscription. Test your login before Qatar's next match. That check matters more in a paid market than in a free-to-air setup.
Qatar FIFA World Cup 2026 Full Match Schedule
All times use Arabia Standard Time (AST). Matches run from June 11 to July 19, 2026.
| Date | Kickoff (AST) | Match | Venue | Group / Stage | TV Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| — GROUP STAGE (June 11 – June 27, 2026) — | |||||
| Thursday, June 11 | 10:00 PM AST | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 12 | 5:00 AM AST | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 12 | 10:00 PM AST | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium, Toronto | Group B | beIN Sports |
| Saturday, June 13 | 4:00 AM AST | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 13 | 10:00 PM AST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group B | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 1:00 AM AST | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group C | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 4:00 AM AST | Haiti vs Scotland | Boston Stadium, Foxborough | Group C | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 7:00 AM AST | Australia vs Türkiye | BC Place Vancouver, Vancouver | Group D | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 8:00 PM AST | Germany vs Curaçao | Houston Stadium, Houston | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 14 | 11:00 PM AST | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium, Dallas | Group F | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 2:00 AM AST | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 5:00 AM AST | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 7:00 PM AST | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | beIN Sports |
| Monday, June 15 | 10:00 PM AST | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium, Seattle | Group G | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 1:00 AM AST | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium, Miami | Group H | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 4:00 AM AST | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | beIN Sports |
| Tuesday, June 16 | 10:00 PM AST | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 1:00 AM AST | Iraq vs Norway | Boston Stadium, Foxborough | Group I | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 4:00 AM AST | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 7:00 AM AST | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 8:00 PM AST | Portugal vs Congo DR | Houston Stadium, Houston | Group K | beIN Sports |
| Wednesday, June 17 | 11:00 PM AST | England vs Croatia | Dallas Stadium, Dallas | Group L | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 2:00 AM AST | Ghana vs Panama | Toronto Stadium, Toronto | Group L | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 5:00 AM AST | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium, Mexico City | Group K | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 7:00 PM AST | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium, Atlanta | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 18 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group B | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 1:00 AM AST | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 4:00 AM AST | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group A | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 10:00 PM AST | USA vs Australia | Seattle Stadium, Seattle | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 1:00 AM AST | Scotland vs Morocco | Boston Stadium, Foxborough | Group C | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 3:30 AM AST | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group C | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 6:00 AM AST | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 8:00 PM AST | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium, Houston | Group F | beIN Sports |
| Saturday, June 20 | 11:00 PM AST | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto Stadium, Toronto | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 3:00 AM AST | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium, Kansas City | Group E | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 7:00 AM AST | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium, Monterrey | Group F | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 7:00 PM AST | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium, Atlanta | Group H | beIN Sports |
| Sunday, June 21 | 10:00 PM AST | Belgium vs IR Iran | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group G | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 1:00 AM AST | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium, Miami | Group H | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 4:00 AM AST | New Zealand vs Egypt | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | beIN Sports |
| Monday, June 22 | 8:00 PM AST | Argentina vs Austria | Dallas Stadium, Dallas | Group J | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 12:00 AM AST | France vs Iraq | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group I | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 3:00 AM AST | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group I | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 6:00 AM AST | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group J | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 8:00 PM AST | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium, Houston | Group K | beIN Sports |
| Tuesday, June 23 | 11:00 PM AST | England vs Ghana | Boston Stadium, Foxborough | Group L | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 2:00 AM AST | Panama vs Croatia | Toronto Stadium, Toronto | Group L | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 5:00 AM AST | Colombia vs Congo DR | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group K | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 10:00 PM AST | Switzerland vs Canada | BC Place Vancouver, Vancouver | Group B | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 10:00 PM AST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium, Seattle | Group B | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 1:00 AM AST | Scotland vs Brazil | Miami Stadium, Miami | Group C | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 1:00 AM AST | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium, Atlanta | Group C | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 4:00 AM AST | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium, Mexico City | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 4:00 AM AST | South Africa vs Korea Republic | Monterrey Stadium, Monterrey | Group A | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 11:00 PM AST | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group E | beIN Sports |
| Thursday, June 25 | 11:00 PM AST | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group E | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 2:00 AM AST | Japan vs Sweden | Dallas Stadium, Dallas | Group F | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 2:00 AM AST | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium, Kansas City | Group F | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 5:00 AM AST | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Group D | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 5:00 AM AST | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Group D | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 10:00 PM AST | Norway vs France | Boston Stadium, Foxborough | Group I | beIN Sports |
| Friday, June 26 | 10:00 PM AST | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium, Toronto | Group I | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 3:00 AM AST | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium, Houston | Group H | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 3:00 AM AST | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium, Guadalajara | Group H | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 6:00 AM AST | Egypt vs IR Iran | Seattle Stadium, Seattle | Group G | beIN Sports |
| Saturday, June 27 | 6:00 AM AST | New Zealand vs Belgium | BC Place Vancouver, Vancouver | Group G | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 12:00 AM AST | Panama vs England | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Group L | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 12:00 AM AST | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Group L | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 2:30 AM AST | Colombia vs Portugal | Miami Stadium, Miami | Group K | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 2:30 AM AST | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta Stadium, Atlanta | Group K | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 5:00 AM AST | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium, Kansas City | Group J | beIN Sports |
| Sunday, June 28 | 5:00 AM AST | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium, Dallas | Group J | beIN Sports |
| — ROUND OF 32 (June 28 – July 3, 2026) — | |||||
| Sunday, June 28 | 10:00 PM AST | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | beIN Sports |
| Monday, June 29 | 8:00 PM AST | Group C winners vs Group F runners-up | Houston Stadium, Houston | Round of 32 | beIN Sports |
| Monday, June 29 | 11:30 PM AST | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston Stadium, Foxborough | Round of 32 | beIN Sports |
| Tuesday, June 30 | 4:00 AM AST | Group F winners vs Group C runners-up | Monterrey Stadium, Monterrey | Round of 32 | beIN Sports |
| Tuesday, June 30 | 8:00 PM AST | Group E runners up vs Group I runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 12:00 AM AST | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 4:00 AM AST | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 7:00 PM AST | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 32 | beIN Sports |
| Wednesday, July 1 | 11:00 PM AST | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle Stadium, Seattle | Round of 32 | beIN Sports |
| Thursday, July 2 | 3:00 AM AST | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | Round of 32 | beIN Sports |
| Thursday, July 2 | 10:00 PM AST | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 2:00 AM AST | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto Stadium, Toronto | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 6:00 AM AST | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 32 | beIN Sports |
| Friday, July 3 | 9:00 PM AST | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas Stadium, Dallas | Round of 32 | beIN Sports |
| Saturday, July 4 | 1:00 AM AST | Group J winners vs Group H runners-up | Miami Stadium, Miami | Round of 32 | beIN Sports |
| Saturday, July 4 | 4:30 AM AST | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City Stadium, Kansas City | Round of 32 | beIN Sports |
| — ROUND OF 16 (July 4 – July 7, 2026) — | |||||
| Saturday, July 4 | 8:00 PM AST | Winner match 73 vs Winner match 75 | Houston Stadium, Houston | Round of 16 | beIN Sports |
| Sunday, July 5 | 12:00 AM AST | Winner match 74 vs Winner match 77 | Philadelphia Stadium, Philadelphia | Round of 16 | beIN Sports |
| Sunday, July 5 | 11:00 PM AST | Winner match 76 vs Winner match 78 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Round of 16 | beIN Sports |
| Monday, July 6 | 3:00 AM AST | Winner match 79 vs Winner match 80 | Mexico City Stadium, Mexico City | Round of 16 | beIN Sports |
| Monday, July 6 | 10:00 PM AST | Winner match 83 vs Winner match 84 | Dallas Stadium, Dallas | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 3:00 AM AST | Winner match 81 vs Winner match 82 | Seattle Stadium, Seattle | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 7:00 PM AST | Winner match 86 vs Winner match 88 | Atlanta Stadium, Atlanta | Round of 16 | beIN Sports |
| Tuesday, July 7 | 11:00 PM AST | Winner match 85 vs Winner match 87 | BC Place Vancouver, Vancouver | Round of 16 | beIN Sports |
| — QUARTER-FINALS (July 9 – July 11, 2026) — | |||||
| Thursday, July 9 | 11:00 PM AST | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston Stadium, Foxborough | Quarter-final | beIN Sports |
| Friday, July 10 | 10:00 PM AST | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles Stadium, Los Angeles | Quarter-final | beIN Sports |
| Sunday, July 12 | 12:00 AM AST | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami Stadium, Miami | Quarter-final | beIN Sports |
| Sunday, July 12 | 4:00 AM AST | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City Stadium, Kansas City | Quarter-final | beIN Sports |
| — SEMI-FINALS (July 14 – July 15, 2026) — | |||||
| Tuesday, July 14 | 10:00 PM AST | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas Stadium, Dallas | Semi-final | beIN Sports |
| Wednesday, July 15 | 10:00 PM AST | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta Stadium, Atlanta | Semi-final | beIN Sports |
| — THIRD PLACE PLAY-OFF (July 18, 2026) — | |||||
| Sunday, July 19 | 12:00 AM AST | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | Miami Stadium, Miami | Third-place playoff | beIN Sports |
| — FINAL (July 19, 2026) — | |||||
| Sunday, July 19 | 10:00 PM AST | Winner match 101 vs Winner match 102 | New York New Jersey Stadium, East Rutherford | Final | beIN Sports |
Qatar Team at FIFA World Cup 2026
Qatar sits in Group B — FIFA World Cup 2026 with Canada, Bosnia and Herzegovina, and Switzerland. The Qatar squad already has one point on the board after the Switzerland draw, so the Canada match now carries most of the pressure. Bosnia and Herzegovina is the closing control match. Four points may still be enough to keep qualification alive.
| Date | Kickoff (AST) | Match | Venue | TV Channel |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, June 13 | 10:00 p.m. AST | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara | beIN Sports |
| Friday, June 19 | 1:00 a.m. AST | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver, Vancouver | beIN Sports |
| Wednesday, June 24 | 10:00 p.m. AST | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium, Seattle | beIN Sports |
Qatar's local watch pattern is cleaner than many MENA markets because two group games sit at 10:00 p.m. AST. The Canada fixture is the awkward one because it lands at 1:00 a.m. AST on June 19. That split still gives Qatari viewers a workable mix of prime-time and overnight football. National-team nights will stay the main focus across the market.
Is FIFA World Cup 2026 Free in Qatar?
No, Qatar should be treated as a paid World Cup 2026 market. beIN Sports is a premium television route, and TOD's World Cup access also sits behind a separate tournament pass or subscription. That means viewers should sort access before the next Qatar match instead of waiting for kickoff night.
If you already have beIN, the television route should be straightforward. If you plan to stream, confirm your beIN CONNECT login or TOD World Cup access before matchday. The rights answer is already clear. The main risk is last-minute account trouble on a heavy traffic night.
FAQs
Where can I watch FIFA World Cup 2026 in Qatar?
beIN Sports is the main Qatar route for FIFA World Cup 2026. Qatari viewers can use beIN Sports channels on TV and follow streaming through beIN CONNECT or TOD.
Is FIFA World Cup 2026 free in Qatar?
No, Qatar should be treated as a paid World Cup 2026 market. beIN Sports is premium, and TOD requires separate World Cup access.
What time does the World Cup start in Qatar?
The opening match started at 10:00 p.m. AST in Qatar on Thursday, June 11. Mexico vs South Africa was the first local Qatar kickoff of the tournament.
What time does Qatar play at World Cup 2026?
Qatar's group matches are set for 10:00 p.m. AST on June 13, 1:00 a.m. AST on June 19, and 10:00 p.m. AST on June 24. Those fixtures are against Switzerland, Canada, and Bosnia and Herzegovina.
Can I stream FIFA World Cup 2026 on my phone in Qatar?
Yes, Qatari viewers can stream through beIN CONNECT or TOD on mobile devices. TOD should be treated as a separate World Cup pass rather than a standard recurring plan.
beIN Sports gives Qatar a clear World Cup 2026 route across television, beIN CONNECT, and TOD. Access should be treated as paid. Open your beIN or TOD account before the Canada match and confirm the day-of-match channel listing before kickoff. Use FIFA World Cup 2026 for the full Qatar schedule, confirmed AST kickoffs, and live Group B tracking.
Want to say Something?